車検料金表
車種・車両重量 | 軽自動車 | 乗用車 | |||
ワゴンR、アルト、ムーブ、ミラ、スペーシア、タント、Nボックス、etc… | ~1,500cc ヤリス、ノート、フィット、アクア、etc… | ~2,000cc プリウス ノア、ステップワゴン、セレナ、etc… | 2,000cc~ アルファード、エルグランド、クラウン、etc… | 4WD ハイラックス、ランクル、ハイエース、etc… | |
車検点検料 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥16,940 | ¥20,790 | ¥22,330 |
保安確認検査料 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
ブレーキオイル交換料 | ¥2,640 | ¥2,640 | ¥2,640 | ¥2,640 | ¥2,640 |
ブレーキオイル | ¥880 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,760 |
下廻り洗浄料 | ¥8,800 | ¥10,560 | ¥10,560 | ¥10,560 | ¥10,560 |
シャシ塗装料 | ¥8,800 | ¥10,560 | ¥10,560 | ¥13,200 | ¥13,200 |
代行手数料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
合計 | ¥58,520 | ¥62,920 | ¥64,460 | ¥70,950 | ¥72,490 |
消費税込み
※別途法定費用(自動車重量税、自賠責保険、印紙代)がかかります。
点検の結果、追加整備が必要な場合には連絡いたします。
その際追加料金が発生いたします。
その際追加料金が発生いたします。
